086-575-87067666

Email:[correo electrónico protegido]

EN
Todas las Categorías

Inicio>Tuberías y accesorios de HDPE Fengye>Accesorios de espiga de HDPE para fusión a tope

17-1
17-2
17-1
17-2

Acoplamiento reducido de fusión a tope moldeado de HDPE


● PE100 / PE100-RC disponible;
● Varía de dn63 a dn630;
● SDR9, SDR11, SDR17;
● Negro / Azul Opcional;
● Espiga no mecanizada; Solo para fusión a tope
● Certificados según ISO4427-3; EN12201-3; MS1058-3
● Aprobado por WRAS
● Se puede utilizar con todos los equipos de soldadura a tope convencionales.
● Compatible para fusión a tope con cualquier tubería o accesorio fabricado con una resina similar o similar.

PREGUNTAR
Hoja de datos

大小 头


dn1 × dn2 L (mm) L1 (mm) L2 (mm) DEG
63 × 25 130 60 42 11
63 × 32 130 60 45 11
63 × 40 130 60 50 11
63 × 50 130 60 55 11
 75 × 50 135 63 55 11
 75 × 63 135 63 55 11
 90 × 32 155 72 50 1117
 90 × 40 155 72 55 1117
 90 × 50 145 75 55 1117
 90 × 63 145 75 55 1117
 90 × 75 145 75 60 1117
 110 × 50 160 78 55 1117
 110 × 63 160 78 60 1117
 110 × 75 160 78 65 1117
 110 × 90 160 78 75 1117
 125 × 63 170 80 60 1117
 125 × 75 170 80 70 1117
 125 × 90 170 80 75 1117
 125 × 110 170 80 80 1117
 140 × 63 190 90 70 1117
 140 × 75 190 90 75 1117
 140 × 90 190 90 80 1117
 140 × 110 190 90 85 1117
 140 × 125 190 90 90 1117
 160 × 63 190 85 60 1117
 160 × 75 190 85 65 1117
 160 × 90 190 85 70 1117
 160 × 110 190 85 80 1117
 160 × 125 190 85 80 1117
 160 × 140 190 85 90 1117
 180 × 63 200 90 70 1117
 180 × 75 200 90 78 1117
 180 × 90 200 90 82 1117
 180 × 110 200 90 85 1117
 180 × 125 200 90 85 1117
 180 × 140 200 90 85 1117
 180 × 160 200 90 90 1117
 200 × 90 210 90 80 1117
 200 × 110 200 90 80 1117
 200 × 125 200 90 85 1117
 200 × 140 200 90 85 1117
 200 × 160 200 90 90 1117
 200 × 180 200 90 90 1117
 225 × 90 210 95 75 1117
 225 × 110 210 95 80 1117
 225 × 125 210 95 80 1117
 225 × 140 210 95 90 1117
 225 × 160 210 95 85 1117
 225 × 180 210 95 90 1117
 225 × 200 210 95 90 1117
 250 × 90 215 100 80 1117
 250 × 110 215 100 85 1117
 250 × 125 215 100 80 1117
 250 × 140 215 100 90 1117
 250 × 160 215 100 85 1117
 250 × 180 215 100 95 1117
 250 × 200 215 100 90 1117
 250 × 225 215 100 95 1117
 280 × 90 230 100 85 1117
 280 × 110 230 100 85 1117
 280 × 125 230 100 85 1117
 280 × 140 230 100 85 1117
 280 × 160 230 100 90 1117
 280 × 180 230 100 95 1117
 280 × 200 230 100 95 1117
 280 × 225 230 100 95 1117
 280 × 250 230 100 100 1117
 315 × 90 235 110 85 1117
 315 × 110 235 110 85 1117
 315 × 125 235 110 90 1117
 315 × 140 235 110 90 1117
 315 × 160 235 110 90 1117
 315 × 180 235 110 95 1117
 315 × 200 235 110 95 1117
 315 × 225 235 110 100 1117
 315 × 250 235 110 100 1117
 315 × 280 235 110 100 1117
355 × 110 195 80 65 17
355 × 125


17
355 × 140


17
355 × 160 270 110 90 17
355 × 180


17
355 × 200 265 110 105 17
355 × 225


17
355 × 250


17
355 × 280 245 110 110 17
355 × 315 230 110 110 17
400 × 110 245 100 90 17
400 × 125


17
400 × 140


17
400 × 160 250 100 90 17
400 × 180


17
400 × 200 250 100 95 17
400 × 225 250 100 95 17
400 × 250 245 100 110 17
400 × 280 250 100 100 17
400 × 315 245 100 110 17
400 × 355 245 100 125 17
450 × 160


17
450 × 180


17
450 × 200


17
450 × 225 270 105 105 17
450 × 250


17
450 × 280 265 105 120 17
450 × 315 215 85 95 17
450 × 355


17
450 × 400 195 85 95 17
500 × 200 280 90 85 17
500 × 225


17
500 × 250 280 90 95 17
500 × 280


17
500 × 315 275 90 110 17
500 × 355 275 90 135 17
500 × 400 270 90 110 17
500 × 450


17
560*250


17
560 × 280


17
560 × 315


17
560 × 355


17
560 × 400


17
560 × 450


17
560 × 500 210 90 100 17
630 × 250


17
630 × 280


17
630 × 315 285 100 110 17
630 × 355


17
630 × 400 285 105 120 17
630 × 450 270 105 120 17
630 × 500 275 100 115 17
630 × 560


17


examen