086-575-87067666

Correo electrónico:[correo electrónico protegido]

EN
Todas las Categorías

Inicio>Tuberías y accesorios de HDPE Fengye>Accesorios de electrofusión de HDPE

EF
EF
EF
EF

Reductor de electrofusión HDPE


Raw Material: PE100
Approval: EN12201-3; ISO4427-3;MS1058-3;
Size available from dn25 to dn450 in SDR11;
Inner size of the coupling could be customized to better connect the pipe;
If you need large size, please contact us freely;

PREGUNTAR
Hoja de datos

3


Size DEG d1 d2 D1 D2 L L1 L2
EF S32*25 DEG11 32 25 45 35 93 45 42
EF S40*32 DEG11 40 32 52 45 100 50 45
EF S50*32 DEG11 50 32 66 45 104 53 45
EF S50*40 DEG11 50 40 66 52 110 53 50
EF S63*32 DEG11 63 32 79 45 108 57 45
EF S63*40 DEG11 63 40 79 52 119 57 53
EF S63*50 DEG11 63 50 79 66 114 53 53
EF S75*50 DEG11 75 50 91 66 121 57 53
EF S75*63 DEG11 75 63 91 79 122 57 54
EF S90*50 DEG11 90 50 110 66 133 65 55
EF S90*63 DEG11 90 63 110 79 135 65 55
EF S90*75 DEG11 90 75 110 93 136 65 60
EF S110*50 DEG11 110 50 134 66 145 72 55
EF S110*63 DEG11 110 63 134 79 142 72 55
EF S110*75 DEG11 110 75 134 91 145 72 60
EF S110*90 DEG11 110 90 134 110 153 72 70
EF S125*75 DEG11 125 75 149 91 155 79 60
EF S125*90 DEG11 125 90 149 110 166 79 70
EF S125*110 DEG11 125 110 149 132 170 79 75
EF S140*110 DEG11 140 110 168 132 175 80 75
EF S160*50 DEG11 160 50 192 90 235 110 100
EF S160*63 DEG11 160 63 192 91 235 110 100
EF S160*75 DEG11 160 75 192 109 184 92 70
EF S160*90 DEG11 160 90 192 110 183 92 68
EF S160*110 DEG11 160 110 192 134 186 92 75
EF S160*125 DEG11 160 125 192 149 190 92 80
EF S160*140 DEG11 160 140 192 164 194 92 90
EF S200*50 DEG11 200 50 236 78 255 113 109
EF S200*63 DEG11 200 63 236 79 265 113 109
EF S200*75 DEG11 200 75 236 109 260 113 109
EF S200*90 DEG11 200 90 236 110 260 113 109
EF S200*110 DEG11 200 110 236 134 210 100 75
EF S200*125 DEG11 200 125 236 149 215 100 80
EF S200*140 DEG11 200 140 236 168 215 100 95
EF S200*160 DEG11 200 160 236 192 222 100 93
EF S225*110 DEG11 225 110 265 134 223 110 75
EF S225*160 DEG11 225 160 265 190 232 110 95
EF S225*200 DEG11 225 200 265 236 232 110 103
EF S250*110 DEG11 250 110 294 134 250 120 75
EF S250*160 DEG11 250 160 294 192 264 120 95
EF S250*200 DEG11 250 200 294 236 264 120 105
EF S250*225 DEG11 250 225 294 265 252 120 110
EF S315*160 DEG11 315 160 363 192 268 130 95
EF S315*200 DEG11 315 200 363 236 275 130 105
EF S315*250 DEG11 315 250 363 292 290 130 125
EF S355*200 DEG11 355 200 415 240 272 135 105
EF S355*250 DEG11 355 250 415 296 295 135 123
EF S355*315 DEG11 355 315 415 375 285 135 132
EF S400*315 DEG11 400 315 468 373 307 140 132
EF S400*355 DEG11 400 355 468 417 311 140 150
EF S450*400 DEG11 450 400 522 470 315 155 143


examen