086-575-87067666

Correo electrónico:[correo electrónico protegido]

EN
Todas las Categorías

Inicio>Tuberías y accesorios de HDPE Fengye>Accesorios de electrofusión de HDPE

电熔套筒
电熔套筒
电熔套筒
电熔套筒

Acoplamiento de electrofusión HDPE


● Materia prima: PE100
● Aprobación: EN12201-3; ISO4427-3; MS1058-3;
● Tamaño disponible desde dn20 hasta dn800 en SDR11 o SDR17;
● Inner diameter of the EF coupling could be customized according to the outer diamater of the pipe;
● Please feel free to contact us if you need large size coupling.

PREGUNTAR
Hoja de datos

6


Size DEG d D L L1
EF S20 DEG11 20 30 95 45
EF S25 DEG11 25 35 89 44
EF S32 DEG11 32 44 89 44
EF S40 DEG11 40 52 100 48
EF S50 DEG11 50 66 113 56
EF S63 DEG11 63 79 112 56
EF S75 DEG11 75 93 117 57
EF S90 DEG11 90 110 125 61
EF S110 DEG11 110 136 148 74
EF S125 DEG11 125 151 158 79
EF S140 DEG11 140 168 168 84
EF S160 DEG11 160 192 173 86
EF S180 DEG11 180 214 192 94
EF S200 DEG11 200 236 192 96
EF S225 DEG11 225 267 218 109
EF S250 DEG11 250 292 220 110
EF S280 DEG11 280 322 215 107
EF S315 DEG11 315 371 265 132
EF S355 DEG11 355 419 267 133
EF S400 DEG11 400 468 295 147
EF S450 DEG11 450 550 310 150
EF S500 DEG11 500 572 320 160
EF S560 DEG11 560 665 355 170
EF S630 DEG11 630 731 375 188
EF S315 DEG17 315 355 234 117
EF S355 DEG17 355 399 267 133
EF S400 DEG17 400 448 301 150
EF S450 DEG17 450 504 310 155
EF S500 DEG17 500 556 324 162
EF S560 DEG17 560 616 334 167
EF S630 DEG17 630 696 376 188
EF S710 DEG17 710 790 432 216
EF S800 DEG17 800 890 462 231


examen